北京修德慈善基金会接受捐赠明细表
北京修德慈善基金会接受捐赠明细表 | ||||||
序 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠种类 | 单位 | 捐赠金额 | 备注 |
1 | 2016.12.20 | 孙一乃 | 人民币 | 元 | 1000000 | 原始基金补开 |
2 | 2016.12.20 | 李绵军 | 人民币 | 元 | 1000000 | 原始基金补开 |
3 | 2016.12.20 | 程志田 | 人民币 | 元 | 10000 | |
4 | 2017.4.13 | 李艳华 | 人民币 | 元 | 500 | |
5 | 2017.4.13 | 北京崇善地文化交流中心 | 人民币 | 元 | 2000 | |
6 | 2017.4.17 | 许思思 | 人民币 | 元 | 1547.1 | |
7 | 2017.11.1 | 孙一乃 | 人民币 | 元 | 800000 | |
8 | 2017.12.19 | 张春峰 | 人民币 | 元 | 1000 | |
9 | 2017.12.19 | 张春峰 | 人民币 | 元 | 1115 | |
10 | 2018.4.15 | 北京盟度科技有限公司 | 人民币 | 元 | 150000 | |
11 | 2018.12.25 | 孙一乃 | 人民币 | 元 | 140000 | |
12 | 2019.10.10 | 北京君知光公益基金会 | 实物 | 元 | 200072 | |
13 | 2019.10.30 | 张慧敏 | 人民币 | 元 | 100 | |
14 | 2019.10.30 | 北京伊美源泉国际美容连锁有限公司 | 人民币 | 元 | 3000 | |
15 | 2019.10.30 | 石家庄途乐商贸有限公司 | 人民币 | 元 | 50000 | |
16 | 2019.10.30 | 杨树茂 | 人民币 | 元 | 3050 | |
17 | 2019.10.30 | 匿名捐赠 | 人民币 | 元 | 10 | |
18 | 2019.11.12 | 张慧敏 | 人民币 | 元 | 100 | |
19 | 2019.11.30 | 杨树茂 | 人民币 | 元 | 1500 | |
20 | 2019.11.30 | 北京伊美源泉国际美容连锁有限公司 | 人民币 | 元 | 3000 | |
21 | 2019.11.30 | 广东七福道缘养生文化传播有限公司 | 人民币 | 元 | 15099 | |
22 | 2019.11.30 | 陈俊岚 | 人民币 | 元 | 1000 | |
23 | 2019.11.30 | 郭珠睫 | 人民币 | 元 | 3710 | |
24 | 2019.11.30 | 孙桂平 | 人民币 | 元 | 2000 | |
25 | 2019.12.11 | 漯河联泰食品有限公司 | 人民币 | 元 | 8000 | |
26 | 2019.12.14 | 北京善在量子健康科技有限公司 | 人民币 | 元 | 22083 | |
27 | 2019.12.14 | 北京伊美源泉国际美容连锁有限公司 | 人民币 | 元 | 3000 | |
28 | 2019.12.14 | 张慧敏 | 人民币 | 元 | 100 | |
29 | 2019.12.31 | 张媛 | 人民币 | 元 | 200 | |
30 | 2019.12.31 | 杨树茂 | 人民币 | 元 | 1600 | |
31 | 2019.12.31 | 孙一乃 | 人民币 | 元 | 80000 |
2020年1月3日 14:33
ꄘ浏览量:0