2016年检报告书基金会-merged
北京修德慈善基金会
本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2016
2016年度工作报告
年度工作报告。本基金会理
事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法 律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
(二)理事会成员情况
(三)监事情况
(四)工作人员情况
(五)内部制度建设情况
(六)党组织建设情况
(七)年度登记、备案事项办理情况
(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
(九)慈善组织开展公开募捐活动备案情况
三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)募捐情况
(三)公益支出情况
(四)业务活动情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
4、涉外活动
(五)重大公益项目收支明细表
(六)重大公益项目大额支付对象
(七)委托理财
(八)投资收益
(九)关联方关系及其交易
(十)应收账款及客户
(十一)预付账款及客户
(十二)应付账款
(十三)预收帐款
(十四)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督、管理的情况
(一)年检情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)整改情况
六、履行信息公开义务情况
(一)在媒体上公布2015年度工作报告摘要
(二)在媒体上公布2015年度工作报告全文
(三)公布内部管理制度
(四)公布公益资助项目收支明细
(五)公布关联方关系及其交易
七、年度报告审核意见
(一)业务主管单位初审意见
(二)登记管理机关年检结论
第1页
一、基本信息
基金会名称 | 北京修德慈善基金会 | ||||||
统一社会信用代码(组织机构代码) | 53110000MJ01769295 | ||||||
税务登记证号码 | 53110000MJ01769295 | 登记证号 | 1769295 | ||||
最近一次取得税收优 惠资格年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 | |||
公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2017-04-01 | 北京市财政局,民政局,国税局,地税局 | 京财税(2017)654号 | |||
非营利组织免税资格 | 否 | ||||||
其他: | 否 | ||||||
宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨,不以盈利为目的,发展慈善事业,救助生活困难群体 | ||||||
业务范围 | 资助扶贫、济困、扶老、助残社会公益活动。 | ||||||
基金会类型 |
金会 | 业务主管单位 | 无 | ||||
成立时间 | 2016-10-25 | 原始基金数额 | 200.00 万元 | ||||
是否认定为慈善组织 | 是 | 认定时间 | 2016-10-25 | ||||
是否取得公开募捐资 格证书 | 否 | 取得证书时间 | |||||
微信公众号 | 北京修德慈善基金会 | ||||||
基金会住所 | 北京市通州区环景路18号院7号楼3层304 | ||||||
电子邮箱 | 传真 | 62599056 | |||||
邮政编码 | 100000 | 网址 | |||||
秘书长 | 姓名 | 陈志泽 | 固定电话 | 62599056 | |||
移动电话 | 18600882637 | 电子邮件 | |||||
年报工作联系人 | 姓名 | 王艳梅 | 固定电话 | 62599056 | |||
移动电话 | 13811263688 | 电子邮件 | |||||
社会组织新闻发言人 | 姓名 | 刘宸晗 | 固定电话 | 62599056 | |||
移动电话 | 18601249361 | 电子邮件 | |||||
理事长 | 李灏 | 理事数 | 7 | ||||
监事数 | 1 | 负责人中担任过省部级 及以上领导职务的人数 | 0 | ||||
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) | 3 | 负责人中现任国家工作人员数 | 0 | ||||
专项基金数 | 0 | 代表机构数 | 0 | ||||
持有股权的实体数 | 0 | 专职工作人员数 | 3 | ||||
志愿者数 | 7 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | ||||
会计师事务所名称 | 成立较晚未审计 | 审计意见类型 | 无保留意见 | ||||
报告日期 | 报告编号 | 无 |
说明:
1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
第2页
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况 本年度共召开(1)次理事会
、本基金会于( 2016 )年( 10 )月( 30 )日召开( 一 )届( 一 )次理事会议会议时间:2016-10-30 会议地点:德商塾会所 会议议题:讨论和决定事项 出席理事名单: 李灏 、陈志泽 、滕树龙 、孙一乃 、刘宸含 、李绵军卢海军 、 、 、 、 、 、 | 、 | 、 | 、 | ||||||||||
、 、
、 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | |||||||
未出席理事名单: 无 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||||||||||
、 、 | |||||||||||||
出席监事名单: 陈玫辛 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 、 | ||||||||
、 、 、 | |||||||||||||
未出席监事名单: 无 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | |||||||||
、 、 | 、 | ||||||||||||
会议决议: 一、学习北京民政局文件;二、审议通过基金会章程和财务管理规定。三、审议通过2016年经费管理预算。 备注: 各位理事要认真学习基金会管理条例和北京市政府有关规定,严格按章办事,确保基金会健康 有序发展。 | |||||||||||||
、本基金会于( )年( )月( )日召开( )届( )次理事会议会议时间: 会议地点: 会议议题: 出席理事名单: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |||||||||||||
、 、
、 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | |||||||
未出席理事名单: 、 、 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | ||
、 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | |||||||
、 、 出席监事名单: 、 、 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | |||||||
未出席监事名单: 、 、
、 、 、 会议决议: 备注: | 、 | 、 | 、 | 、 |
第3页
(二)理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间 (最近 一届) | 本年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退 (离) 休干部是否办理备案手续 |
1 | 李灏 | 男 | 1971- 03-08 | 党员 | 理事长 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
2 | 陈志泽 | 男 | 1969- 06-02 | 群众 | 秘书长 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
3 | 李绵军 | 男 | 1974- 04-15 | 群众 | 副理事 长 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
4 | 孙一乃 | 男 | 1962- 07-01 | 群众 | 理事 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
5 | 卢海军 | 男 | 1970- 09-25 | 群众 | 理事 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
6 | 滕树龙 | 男 | 1971- 12-04 | 党员 | 理事 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
7 | 刘宸含 | 女 | 1966- 06-29 | 群众 | 理事 | 2016- 10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 |
自 至 | |||||||||||
自 至 | |||||||||||
自 至 |
第4页
(三)监事情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 在登记管理机关备案时间 (最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 是否为党政机关、国有企事业单位退 (离) 休干部 | 退 (离) 休干部是否办理备案手续 |
陈玫辛 | 男 | 1986-06-15 | 无 | 2016-10-24 | 1 | 自 2016-10-25 至 2021-10-24 | 0.00 | 否 | 否 | |
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 | ||||||||||
自 至 |
第5页
(四)工作人员情况
本机构共有工作人员( 3 )位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写)
姓名 | 性 别 | 政治 面貌 | 出生日 期 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在单位 |
基金会工作人员的平均年工资为: 0 元 |
说明:平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。
第6页
(五)内部制度建设
第7页
上述制度中是否包括以下内容
名称 | 内容 | 有无制定 |
工资福利和行政办公支出 | 支付标准 | 有 |
列支原则 | 有 | |
审批程序 | 有 | |
项目相关运行成本 | 支付标准 | 有 |
列支原则 | 有 | |
审批程序 | 有 | |
资产管理和处置 | 原则 | 有 |
风险控制机制 | 有 | |
审批程序 | 有 | |
投资资产占总资产比例标准 | 有 |
第8页
(六)党组织建设情况
是否建立党组织 | 否 | ||||||
党员总人数 | 2 人 | ||||||
群团 工作 | 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | |
群团组织开展活动次数 | 0 次 | ||||||
党建工作 联络员 | 姓名 | 联系方式 | 派出单位 | ||||
李灏 | 13811054433 | 北京建工博海建设有限公司 |
说明:“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。
第9页
(七)年度登记、备案事项办理情况
事项(点击“⊙”选取) | 办理情况 | 批准时间 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
第10页
(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
专项基金总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
本年度注销 | 0 个 | ||
代表机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
本年度注销 | 0 个 | ||
持有股权的实体总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
本年度注销 | 0 个 | ||
内设机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
本年度注销 | 0 个 |
第11页
(九)慈善组织公开募捐备案情况
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案否
募捐方案的活动名称 | |||
备案编号 | 备案时间 | ||
是否在异地开展募捐 | 否 | 开展了异地募捐,是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | |
是否开展互联网募捐 | 否 | ||
开展了互联网募捐,请填写募捐平台名称 |
第12页
三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况
单位:人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | |
一、本年捐赠收入(自动求 和) | 2,010,000.00 | 0.00 | ||
2,010,000.00 | ||||
(一)来自境内的捐赠 (自动求和) | 2,010,000.00 | 0.00 | ||
2,010,000.00 | ||||
其中:来自境内自然人的 捐赠 | 2,010,000.00 | 0.00 | ||
2,010,000.00 | ||||
来自境内法人或者 其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | ||||
(二)来自境外的捐赠 (自动求和) | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | ||||
其中:来自境外自然人的 捐赠 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | ||||
来自境外法人或者 其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | ||||
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) | ||||
三、大额捐赠收入情况 | ||||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | ||
现金 | 非现金 | |||
合计 | 2,000,000.00 | 0.00 |
说明:
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
(二)公开募捐情况
单位:人民币元
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年度组织公开募捐活动(0)项,募捐取得的收入(自动 求和) | |||
(一)来自境内的捐赠(自动求和) | |||
其中:来自境内自然人的捐赠 | |||
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | |||
(二)来自境外的捐赠(自动求和) | |||
其中:来自境外自然人的捐赠 | |||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
(三)慈善活动支出和管理费用情况
单位:人民币元
项 目 | 数额 | ||||
上年末净资产 | 0.00 | ||||
本年度总支出 | 350.00 | ||||
本年度用于慈善活动的支出 | 0.00 | ||||
管理费用 | 0.00 | ||||
其他支出 | 350.00 | ||||
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | %( | %) | |||
本年度管理费用占总支出的比例 | 0 % |
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。
第13页
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元请说明具体情况:
2016年10月25日新成立基金会
单位:人民币元
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元请说明具体情况:
2016年10月25日新成立基金会
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:
无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况:
无
其他需要说明的问题:
无
第14页
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
本年度本基金会共开展了( 0
)项公益慈善活动,具体情况如下:
1 | 项目名称 : 无 |
本年度是否开展了公开募捐: | |
开展公开募捐的起始时间: | |
本年度是否进行了专项审计: | |
该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: | |
项目本年度收入:人民币0.00 元 | |
项目本年度支出:人民币0.00 元 | |
运作模式 : | |
服务人群 : |